Skład Polskiej Reprezentacji Mężczyzn
Zawodnicy data urodzenia mecze pozycja
1. | Piotr Nowakowski | 18.12.1987 | 205 | Środkowy | |
2. | Wojciech Grzyb | 04.01 1981 | 205 | Środkowy | |
3. | Dawid Konarski | 31.08.1989 | 198 | Atakujący | |
4. | Jakub Jarosz | 10.02.1987 | 198 | Atakujący | |
5. | Grzegorz Pająk | 01.01.1987 | 196 | Rozgrywający | |
6. | Bartosz Kurek | 29.08.1988 | 205 | Atakujący | |
7. | Karol Kłos | 08.08.1989 | 201 | Środkowy | |
8. | Andrzej Wrona | 27.12.1988 | 205 | Środkowy | |
9. | Bartłomiej Bołądź | 28.09.1994 | 203 | Atakujący | |
10. | Damian Wojtaszek | 07.09.1988 | 180 | Libero | |
11. | Fabian Drzyzga | 03.01.1990 | 196 | Rozgrywający | |
12. | Grzegorz Łomacz | 01.10.1987 | 187 | Rozgrywający | |
13. | Michał Kubiak | 23.02.1988 | 191 | Przyjmujący | |
14. | Marcin Waliński | 24.10.1990 | 195 | Przyjmujący | |
15. | Piotr Gacek | 16.09.1978 | 185 | Libero | |
16. | Michał Kędzierski | 09.09.1994 | 194 | Rozgrywający | |
17. | Paweł Zatorski | 21.06.1990 | 184 | Libero | |
18. | Marcin Możdżonek | 09.02.1985 | 211 | Środkowy | |
19. | Szymon Romać | 01.10.1992 | 196 | Atakujący | |
20. | Mateusz Mika | 21.01.1991 | 206 | Przyjmujący | |
21. | Rafał Buszek | 28.04.1987 | 194 | Przyjmujący | |
22. | Bartosz Bednorz | 25.07.1994 | 201 | Przyjmujący | |
23. | Mateusz Bieniek | 05.04.1994 | 210 | Środkowy | |
24. | Aleksander Śliwka | 24.05.1995 | 194 | Przyjmujący | |
25. | Artur Szalpuk | 20.03.1995 | 200 | Przyjmujący |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz